<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités - ApiWeek</title>
	<atom:link href="https://apiweek.fr/category/actualites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://apiweek.fr</link>
	<description>Découvrez les savoir-faire de la filière apicole</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Aug 2024 15:12:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://apiweek.fr/wp-content/uploads/2025/05/cropped-Favicon2025-2-32x32.png</url>
	<title>Actualités - ApiWeek</title>
	<link>https://apiweek.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Les apiculteurs français au service d’un miel de qualité</title>
		<link>https://apiweek.fr/les-apiculteurs-francais-au-service-dun-miel-de-qualite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-apiculteurs-francais-au-service-dun-miel-de-qualite</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[apiweek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2024 14:41:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apiweek.fr/?p=3145</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les apiculteurs français au service d’un miel de qualité Les apiculteurs En 2023, en France, on dénombre 63 415 apiculteurs*. Parmi eux, seuls 2 288 possèdent plus de 200 ruches et sont donc considérés comme professionnels (critère déterminé par la mutualité sociale agricole) soit 3,6 % des apiculteurs français. La région Auvergne-Rhône-Alpes regroupe à elle [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://apiweek.fr/les-apiculteurs-francais-au-service-dun-miel-de-qualite/">Les apiculteurs français au service d’un miel de qualité</a> first appeared on <a href="https://apiweek.fr">ApiWeek</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3145" class="elementor elementor-3145">
				<div class="elementor-element elementor-element-8110099 e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="8110099" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="elementor-element elementor-element-fe04fe8 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="fe04fe8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;_animation&quot;:&quot;slideInDown&quot;}" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Les apiculteurs français au service d’un miel de qualité</h1>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-d0b7339 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="d0b7339" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-92ed7a6 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="92ed7a6" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-1099246 elementor-widget__width-inherit elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="1099246" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Les apiculteurs</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-35cad96 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="35cad96" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>En 2023, en France, on dénombre 63 415 apiculteurs*. Parmi eux, seuls 2 288 possèdent plus de 200 ruches et sont donc considérés comme professionnels (critère déterminé par la mutualité sociale agricole) soit 3,6 % des apiculteurs français. La région Auvergne-Rhône-Alpes regroupe à elle seule 20,9 % des apiculteurs.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-36c5833 elementor-widget__width-inherit elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="36c5833" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Une production dépendante du climat</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6303f8b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6303f8b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>La production de miel dépend beaucoup des conditions météorologiques. Le volume estimé de miel produit en France en 2023 s’élève à 29 857 tonnes*.</p><p>Les rendements restent très variables d&rsquo;un apiculteur à l&rsquo;autre et d&rsquo;une région à l&rsquo;autre.</p><p>Le rendement de l&rsquo;année 2023 est estimé à 22,5 kg par ruche, il était de 23,5 kg par ruche en 2022.</p><p>Un des grands enjeux de 2023 a été la commercialisation des produits, couplée à l&rsquo;augmentation des coûts de production. Cette crise de commercialisation a conduit à une augmentation du stockage de miel, atteignant 15 900 tonnes en 2023*, la quantité la plus élevée depuis la création de l&rsquo;observatoire. Les apiculteurs possédant plus de 200 ruches sont les plus touchés. Dans ce contexte, un plan de crise pour la filière apicole a été déployé par le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, incluant des aides conjoncturelles pour les producteurs de miel.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-44deef4 elementor-widget__width-inherit elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="44deef4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Un miel français de qualité</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9be7754 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9be7754" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Près de 4 % de la production française de miel est élaborée sous signes officiels de qualité en 2022**, qui regroupent :<br />&#8211; 2 appellations d’origine protégée : le miel de Corse et le miel de sapin des Vosges.<br />&#8211; 4 indications géographiques protégées : les miels d’Alsace, de Provence, des Cévennes et celui en cours d’homologation des Landes ainsi que le miel de tilleul de Picardie.<br />&#8211; 3 Labels Rouges : miel de lavande et de lavandin, miel de sapin et Miel toutes fleurs de Provence.</p><p>À noter également : 15,1 % des miels français étaient produits en 2023 sous le label Agriculture Biologique*.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0e08054 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0e08054" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>* <a href="https://www.franceagrimer.fr/content/download/74268/document/SYN-API-Observatoire%20_Miel_et_GeleeRoyale_Autres_Produits_de_la_Ruche_Donnees_2023.pdf">FranceAgriMer</a><br />** <a href="https://itsap.asso.fr/articles/le-marche-francais-du-miel-en-2022-geographie-et-segmentation-de-la-production">ITSAP</a>, Institut de l’abeille</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-034ef24 elementor-align-center elementor-widget elementor-widget-button" data-id="034ef24" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="button.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="elementor-button-wrapper">
					<a class="elementor-button elementor-button-link elementor-size-md" href="https://apiweek.fr/actualites">
						<span class="elementor-button-content-wrapper">
									<span class="elementor-button-text">Tous les articles</span>
					</span>
					</a>
				</div>
								</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://apiweek.fr/les-apiculteurs-francais-au-service-dun-miel-de-qualite/">Les apiculteurs français au service d’un miel de qualité</a> first appeared on <a href="https://apiweek.fr">ApiWeek</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’importance de la pollinisation dans la préservation de la biodiversité</title>
		<link>https://apiweek.fr/limportance-de-la-pollinisation-dans-la-preservation-de-la-biodiversite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=limportance-de-la-pollinisation-dans-la-preservation-de-la-biodiversite</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[apiweek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2024 14:21:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apiweek.fr/?p=3105</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’importance de la pollinisation dans la préservation de la biodiversité Qu’est-ce que la pollinisation ? Chez les plantes à fleurs, la pollinisation consiste au transport, par un tiers, du pollen présent sur les étamines (qui contiennent les gamètes mâles) vers le pistil (qui renferme les gamètes femelles). C&#8217;est ainsi qu&#8217;elles sont fécondées et qu&#8217;elles se [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://apiweek.fr/limportance-de-la-pollinisation-dans-la-preservation-de-la-biodiversite/">L’importance de la pollinisation dans la préservation de la biodiversité</a> first appeared on <a href="https://apiweek.fr">ApiWeek</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3105" class="elementor elementor-3105">
				<div class="elementor-element elementor-element-8110099 e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="8110099" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="elementor-element elementor-element-fe04fe8 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="fe04fe8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;_animation&quot;:&quot;slideInDown&quot;}" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">L’importance de la pollinisation dans la préservation de la biodiversité</h1>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-d0b7339 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="d0b7339" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-92ed7a6 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="92ed7a6" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-1099246 elementor-widget__width-inherit elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="1099246" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Qu’est-ce que la pollinisation ?</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-35cad96 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="35cad96" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Chez les plantes à fleurs, la pollinisation consiste au transport, par un tiers, du pollen présent sur les étamines (qui contiennent les gamètes mâles) vers le pistil (qui renferme les gamètes femelles). C&rsquo;est ainsi qu&rsquo;elles sont fécondées et qu&rsquo;elles se reproduisent. Parmi les tiers y contribuant, les plus efficaces restent de très loin les insectes pollinisateurs.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-36c5833 elementor-widget__width-inherit elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="36c5833" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Les insectes pollinisateurs</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6303f8b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6303f8b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>L’abeille européenne (ou apis mellifera) figure parmi les insectes pollinisateurs les plus connus à œuvrer. Dans sa famille (les hyménoptères), on compte également les bourdons, les guêpes, les frelons et les fourmis (oui, oui !). Parmi les lépidoptères, les papillons possèdent une trompe très efficace pour pomper le nectar. Enfin, même si on y pense moins, certains coléoptères tels le scarabée, la coccinelle ou encore le hanneton contribuent à la pollinisation dite « entomophile » qui concerne pas moins de 80 % des espèces de plantes à fleurs*.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-db9df77 elementor-widget__width-inherit elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="db9df77" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">La nature est bien faite</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ac33bed elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ac33bed" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>L&rsquo;insecte repère la fleur à son odeur et ses couleurs. Il vient butiner le nectar sucré qu&rsquo;elle produit et se couvre au passage de pollen, qu&rsquo;il déposera sur la prochaine fleur qu&rsquo;il visitera. Les insectes ayant des fleurs de prédilection, il est probable qu&rsquo;il s&rsquo;agira d&rsquo;une plante de la même espèce, dont ils assureront la fécondation.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-eaaea53 elementor-widget__width-inherit elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="eaaea53" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Biodiversité et agriculture</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-57ac6e3 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="57ac6e3" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Si la pollinisation est indispensable à la reproduction des plantes à fleurs, elles ne sont pas les seules à en dépendre. En effet, les insectes pollinisateurs assurent la pollinisation de 70 à 75 % des plantes cultivées dans le monde** (84 % pour la seule Europe). Sont concernés les arbres fruitiers, les baies, les légumes et les oléagineux, les protéagineux, les épices, le café et le cacao. Sans insectes pollinisateurs, plus de fruits ni de légumes d’où l’importance capitale de protéger ces espèces garantes de la biodiversité autant que de la bonne santé de l’agriculture.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c9b47a0 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c9b47a0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">* <a href="https://www.mnhn.fr/fr/le-declin-des-insectes-pollinisateurs"><em>Le déclin des insectes pollinisateurs</em></a>, Muséum national d’Histoire naturelle, janvier 2023</span></p><p><span style="font-weight: 400;">** Colin Fontaine, biologiste, chercheur en écologie au CNRS et au Muséum national d’Histoire naturelle</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-034ef24 elementor-align-center elementor-widget elementor-widget-button" data-id="034ef24" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="button.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="elementor-button-wrapper">
					<a class="elementor-button elementor-button-link elementor-size-md" href="https://apiweek.fr/actualites">
						<span class="elementor-button-content-wrapper">
									<span class="elementor-button-text">Tous les articles</span>
					</span>
					</a>
				</div>
								</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://apiweek.fr/limportance-de-la-pollinisation-dans-la-preservation-de-la-biodiversite/">L’importance de la pollinisation dans la préservation de la biodiversité</a> first appeared on <a href="https://apiweek.fr">ApiWeek</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gelée royale, pollen, propolis…quels sont ces (autres) produits issus de la ruche ?</title>
		<link>https://apiweek.fr/gelee-royale-pollen-propolisquels-sont-ces-autres-produits-issus-de-la-ruche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gelee-royale-pollen-propolisquels-sont-ces-autres-produits-issus-de-la-ruche</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[apiweek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2024 14:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apiweek.fr/?p=3069</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gelée royale, pollen, propolis…quels sont ces (autres) produits issus de la ruche ? La gelée royale, le lait des abeilles La gelée royale est la substance produite par les glandes hypopharyngiennes et mandibulaires des abeilles nourricières. Elles en nourrissent les jeunes larves durant leurs trois premiers jours de vie. De rares larves en profitent deux [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://apiweek.fr/gelee-royale-pollen-propolisquels-sont-ces-autres-produits-issus-de-la-ruche/">Gelée royale, pollen, propolis…quels sont ces (autres) produits issus de la ruche ?</a> first appeared on <a href="https://apiweek.fr">ApiWeek</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3069" class="elementor elementor-3069">
				<div class="elementor-element elementor-element-8110099 e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="8110099" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="elementor-element elementor-element-fe04fe8 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="fe04fe8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;_animation&quot;:&quot;slideInDown&quot;}" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Gelée royale, pollen, propolis…quels sont ces (autres) produits issus de la ruche ?</h1>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-d0b7339 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="d0b7339" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-92ed7a6 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="92ed7a6" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-1099246 elementor-widget__width-inherit elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="1099246" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">La gelée royale, le lait des abeilles</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-35cad96 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="35cad96" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>La gelée royale est la substance produite par les glandes hypopharyngiennes et mandibulaires des abeilles nourricières. Elles en nourrissent les jeunes larves durant leurs trois premiers jours de vie. De rares larves en profitent deux jours de plus : leur destin est dès lors scellé, celles-ci seront les futures reines. La gelée royale constitue l’alimentation de la reine pendant toute son existence.</p><p>La gelée royale est également le seul aliment dans la nature contenant le 10-HDA, un acide gras de la famille des omégas 3.</p><p>Le 10-HDA est à l’origine de la transformation de la larve en reine. La gelée royale est composée d&rsquo;environ 70 % d’eau, puis de sucres, de protéines, de lipides (dont l&rsquo;acide gras 10-HDA), de diverses vitamines du groupe B et de sels minéraux.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-36c5833 elementor-widget__width-inherit elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="36c5833" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Le pollen, la base de l’alimentation des larves et des jeunes abeilles</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6303f8b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6303f8b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Butiné par les abeilles sur les plantes à fleurs, le pollen est la principale source de protéines des habitants des ruches. Seul aliment consommé par les larves de plus de trois jours, il permet de les amener au stade adulte.</p><p>Le pollen de fleurs récolté par les abeilles est une source de protéines, de vitamines (C, B, et E) de minéraux et d’oligoéléments. Il peut être consommé frais ou sec (déshydraté).</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9f3dfc5 elementor-widget__width-inherit elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="9f3dfc5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">La propolis, l'agent de protection de la ruche</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1d2ae7d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1d2ae7d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>La propolis désigne à la fois une matière résineuse produite par les bourgeons d’arbres comme le bouleau ou le marronnier ainsi que les écorces de résineux et un matériau complexe fabriqué par l&rsquo;abeille à partir de ses sécrétions et de la propolis végétale récoltée. Les abeilles utilisent leur production comme mortier et anti-infectieux pour assainir la ruche.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-73f3b1c elementor-widget__width-inherit elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="73f3b1c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">La cire</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-cfc7454 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="cfc7454" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>De retour à la ruche, les abeilles déposent le miel dans des alvéoles. Lorsque le miel atteint un taux d&rsquo;humidité idéal pour sa conservation, les alvéoles sont scellées par un opercule de cire qui le préserve de l&rsquo;humidité.</p><p>Les abeilles ouvrières fabriquent la cire grâce à leurs glandes cirières qu’elles activent suite à la consommation de miel. La cire sécrétée est ensuite utilisée pour construire les alvéoles hexagonales de la ruche.</p><p>Les apiculteurs récupèrent la cire d&rsquo;abeille après avoir extrait le miel des cadres, ils retirent les opercules de cire qui scellent les alvéoles. Ces opercules sont ensuite fondus pour séparer la cire du reste des impuretés. La cire obtenue est filtrée et purifiée, puis moulée en blocs ou en feuilles pour être utilisée dans divers produits, comme des bougies, des cosmétiques ou pour la fabrication de nouvelles feuilles de cire pour les ruches.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-034ef24 elementor-align-center elementor-widget elementor-widget-button" data-id="034ef24" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="button.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="elementor-button-wrapper">
					<a class="elementor-button elementor-button-link elementor-size-md" href="https://apiweek.fr/actualites">
						<span class="elementor-button-content-wrapper">
									<span class="elementor-button-text">Tous les articles</span>
					</span>
					</a>
				</div>
								</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://apiweek.fr/gelee-royale-pollen-propolisquels-sont-ces-autres-produits-issus-de-la-ruche/">Gelée royale, pollen, propolis…quels sont ces (autres) produits issus de la ruche ?</a> first appeared on <a href="https://apiweek.fr">ApiWeek</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Étiquetage du miel : apprendre à le décrypter</title>
		<link>https://apiweek.fr/etiquetage-du-miel-apprendre-a-le-decrypter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etiquetage-du-miel-apprendre-a-le-decrypter</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[apiweek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2024 12:56:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apiweek.fr/?p=2999</guid>

					<description><![CDATA[<p>Étiquetage du miel : apprendre à le décrypter La provenance En France, l’indication de l’origine du pays dans lequel le miel a été récolté est obligatoire. Pour découvrir d’où vient le miel que vous achetez, il suffit de regarder les inscriptions qui se trouvent sur le capuchon ou le couvercle, souvent sous la date limite [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://apiweek.fr/etiquetage-du-miel-apprendre-a-le-decrypter/">Étiquetage du miel : apprendre à le décrypter</a> first appeared on <a href="https://apiweek.fr">ApiWeek</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2999" class="elementor elementor-2999">
				<div class="elementor-element elementor-element-8110099 e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="8110099" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="elementor-element elementor-element-fe04fe8 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="fe04fe8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;_animation&quot;:&quot;slideInDown&quot;}" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Étiquetage du miel : apprendre à le décrypter</h1>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-d0b7339 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="d0b7339" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-92ed7a6 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="92ed7a6" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-1099246 elementor-widget__width-inherit elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="1099246" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">La provenance</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-35cad96 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="35cad96" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>En France, l’indication de l’origine du pays dans lequel le miel a été récolté est obligatoire. Pour découvrir d’où vient le miel que vous achetez, il suffit de regarder les inscriptions qui se trouvent sur le capuchon ou le couvercle, souvent sous la date limite de consommation.</p><p>Pour les miels en mélange conditionnés sur le sol français, le nom des pays dont le miel est issu doit être indiqué. Les lettres UKR, VNM, ESP, RPC et ROU (c’est-à-dire Ukraine, Vietnam, Espagne, République Populaire de Chine et Roumanie) nous informe par exemple qu’il s’agit d’un mélange de miels importés du monde entier.</p><p>Pour les miels en mélanges conditionnés hors de France, il est en revanche possible de remplacer la mention des pays d’origine par les mentions « Mélange de miels originaires de l’UE », « Mélange de miels non originaires de l’UE » ou « Mélange de miels originaires et non originaires de l’UE ».</p><p>Le 10 avril 2024, le Parlement européen a entériné la nouvelle version de la directive 2001/110/CE du Conseil, dite directive miel. Elle garantira davantage de traçabilité, de qualité et de transparence vis-à-vis des consommateurs européens de miel.</p><p>Des avancées sont à noter au sujet de l’étiquetage des pays d’origine des miels en cas de mélange dans un pot :</p><p>– Les pays d’origine des miels contenus dans le pot seront mentionnés sur l’étiquette par ordre décroissant de poids, accompagnés du pourcentage qu’ils représentent dans le mélange, renforçant ainsi la transparence pour les consommateurs.</p><p>– Pour simplifier l’étiquetage sur les contenants de moins de 30 grammes, le nom des pays d’origine pourra se limiter à un code ISO à 2 lettres.</p><p>– Les États membres pourront activer une dérogation pour les pots où plus de 4 miels sont mélangés et n’exiger l’indication des pourcentages que pour les quatre pays les plus présents uniquement s’ils représentent plus de 50 % du mélange.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-36c5833 elementor-widget__width-inherit elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="36c5833" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Les appellations</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6303f8b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6303f8b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Un produit appelé « miel » ne doit contenir que du miel.</p><p>À l&rsquo;exception du miel filtré, aucun pollen ni aucun autre constituant propre au miel ne doit être retiré, sauf si cela est inévitable lors de l&rsquo;élimination de matières organiques et inorganiques étrangères.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-034ef24 elementor-align-center elementor-widget elementor-widget-button" data-id="034ef24" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="button.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="elementor-button-wrapper">
					<a class="elementor-button elementor-button-link elementor-size-md" href="https://apiweek.fr/actualites">
						<span class="elementor-button-content-wrapper">
									<span class="elementor-button-text">Tous les articles</span>
					</span>
					</a>
				</div>
								</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://apiweek.fr/etiquetage-du-miel-apprendre-a-le-decrypter/">Étiquetage du miel : apprendre à le décrypter</a> first appeared on <a href="https://apiweek.fr">ApiWeek</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
